Todos los productos
-
Máquina de proceso de goma
-
Máquina de goma del molino de mezcla
-
Cadena de producción de goma del polvo
-
Máquina de goma de la amasadora
-
Mezclador de goma de Banbury
-
Prensa de vulcanización de goma
-
Línea de goma reclamada de la hoja
-
Línea de reciclaje de plástico
-
pelota de tenis que hace la máquina
-
Amoladora de goma Machine
-
Lote de la máquina de enfriamiento de goma
-
Cadena de producción de goma de la banda transportadora
-
Máquina de goma del calendario
Neumático de la basura 45KW que recicla los neumáticos de pulido de la máquina en la línea de goma de la miga

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Tipo | amoladora fina de goma | Condición | Nuevo |
---|---|---|---|
Saliente-inspección video | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base | 1 año | Voltaje | Como cliente requerido |
Año | 2021 | Factores de venta dominantes | Alto-exactitud |
Industrias aplicables | Fábrica | Tamaño de la entrada | 10-20mesh |
Resaltar | Máquina de reciclaje de llantas de desecho,Línea de pulido de llantas para convertirlas en caucho triturado,Rectificador de llantas para convertirlas en caucho triturado |
Descripción de producto
Equipo de reciclaje de llantas de desecho Línea de reciclaje de llantas de desecho Rectificadora de caucho triturado
Principales parámetros técnicos | XMF-270 | XMF-330 | XMF-380 | XMF-420 |
Tamaño de entrada (malla) | 10-20 | 10-20 | 5-20 | 5-20 |
Tamaño de salida (malla) | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 |
Capacidad (kg/h) | 80-120 60-80 40-60 | 120-150 90-110 50-60 | 150-180 110-130 70-80 | 170-210 130-150 80-100 |
Potencia del motor principal (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
Potencia del motor de alimentación (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Dimensiones (mm) | 1800*1700*1550 | 2050*1710*1600 | 2100*1750*1620 | 2200*1800*1900 |
Peso (kilogramos) | 2000 | 2600 | 2900 | 3500 |





Productos recomendados